
Hoje é quarta-feira (20/04/2022) e é dia de Liga partypoker. O torneio mais popular entre os iniciantes do poker chega hoje à terceira do mês de abril com uma disputa acirrada pela primeira colocação.
Após duas rodadas, a liderança do torneio – que agora é exclusivo para o público nacional – está com Renato Pelletti De Queiroz Junior, que acumula 120 pontos. Em segundo, 10 pontos atrás apenas vem Marcos Makiyama Pereira.
Nesta quarta, exepcionalmente, o Freeroll da Liga será disputado sem a necessidade de senha. Basta se inscrever e jogar de graça. Quem for eliminado e quiser voltar à disputa tem a possibilidade de fazer um rebauy de 1 dólar. Para acompanhar o ranking completo – e ver sua colocação, clique NESSE LINK.
TOP 20 da Liga partypoker
| Ranking | NOME | PONTOS |
| 1 | Renato Pelletti De Queiroz Junior | 120 |
| 2 | Marcos Makiyama Pereira Da Silva Kumagai | 110 |
| 3 | Sergio Washington Silva Reboucas | 100 |
| 4 | Almir Nicolau Junior | 100 |
| 5 | Fabio Albino | 100 |
| 6 | Jeferson Josias Costa | 80 |
| 7 | Sedimar Bueno Dos Santos | 80 |
| 8 | Angelica Damiao Matias | 80 |
| 9 | Junior Xavier | 60 |
| 10 | Edmilson Araujo | 60 |
| 11 | Daniel Poli | 50 |
| 12 | Lucas Augusto Diniz Candido | 50 |
| 13 | Elisa Bittencourt Lemgruber | 45 |
| 14 | Rafael Gomes Santos | 45 |
| 15 | Flavio Sumida | 45 |
| 16 | Juliana Dias | 40 |
| 17 | Tiago Carrasqueiro | 40 |
| 18 | Clonilson Santos | 40 |
| 19 | Roger Leite | 40 |
| 20 | Marlon Kwiatkowski | 40 |
Ainda não tem conta no Partypoker, Crie agora a partir deste link
