Na última quarta-feria, a Liga partypoker estreou em grande estilo seu novo formato. Apresentada durante a estreia do Spew Yuri, novo programa da grade da nossa Twitch, o torneio – que agora é restrito ao público brasileiro, foi vencido por Sergio Washington Silva Reboucas.
O campeão da primeira etapa de abril somou 100 pontos e agora no ranking mensal, seguido, naturalmente, pelo vice-campeão do primeiro torneio do mês, Almir Nicolau Junior, com 90 pontos, e por Jeferson Josias Costa, com 80 pontos.
Nessa primeira etapa do mês foram registrados 365 entradas gratuítas (o torneio é freeroll) e 16 re-buys de $ 1. O torneio tem premiação garantida de $ 250 e distribui pontos para os 100 melhores colocados.
Ranking da Liga partypoker – Top 20
POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
1 | Sergio Washington Silva Reboucas | 100 |
2 | Almir Nicolau Junior | 90 |
3 | Jeferson Josias Costa | 80 |
4 | Sedimar Bueno Dos Santos | 70 |
5 | Junior Xavier | 60 |
6 | Renato Pelletti De Queiroz Junior | 50 |
7 | Elisa Bittencourt Lemgruber | 45 |
8 | Juliana Dias | 40 |
9 | Rodrigo Fernandes Tanure | 35 |
10 | Emanuela Maciel | 30 |
11 | Matheus Araújo | 30 |
12 | Jonas A Silva | 30 |
13 | Cássio Oliveira | 30 |
14 | Amanda Amaral Pedrosa | 30 |
15 | Felipe Reckziegel | 30 |
16 | Guilherme Campos | 30 |
17 | André Neves Batista | 30 |
18 | Marcos Roberto Pereira | 30 |
19 | Kaique Muniz | 30 |
20 | Ruimar Ferreira | 25 |
Ainda não tem conta no Partypoker, Crie agora a partir deste link